![]() |
| >> Homepage >> Mijn fietsreizen >> Overzicht beklommen cols >> Hoogteprofielen Midden-Nederland >> Links |
|
In dit overzicht staan gegevens opgenomen van cols die ik beklommen heb. De passen staan gesorteerd op gebergte. De cols staan beschreven in de verslagen van mijn fietsvakanties. Zie mijn fietsreizen voor een overzicht. Door op de naam van de col te klikken wordt je doorgelinkt naar het betreffende gedeelte. Favoriete beklimmingen: 1. Pic du Canigou 2. Passo della Stelvio 3. Mont Ventoux 4. Passo di Gavia 5. Cime de la Bonette Cols per gebergte: > Andalusië / Sierra Nevada > Ardennen > Canarische Eilanden > Centrale Alpen (Zwi/Ita) > Cevennen > Cordillera Cantábrica > Dolomieten > Franse Alpen > Groot-Brittannië > Provence > Pyreneeën > Vogezen > Zwarte Woud Zwaarte-index Aan elke beklimming is een zwaarte-index toegekend. Informatie over de gebruikte index is hier te vinden. |
Aan de voet van de Angliru |
| De 5 langste, hoogste, zwaarste, etc... |
| Langste | Meeste hoogteverschil | Hoogste | Steilste | Zwaarste | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ancares - 42.0km | Pico Veletá - 2210hm | Pico Veletá - 3372m | Crowcombe Combe - 15.3% | Finestre - 15.8 |
| 2. | Mortirolo (z) - 41.3km | Stelvio (no) - 1842hm | Bonette - 2802m | Hardknott Pass - 13.7% | Mortirolo (w) - 13.8 |
| 3. | Trevélez (o) - 40.5km | Canigou - 1818hm | Iseran - 2770m | Monieux - 12.0% | Stelvio - 13.4 |
| 4. | Pico Veletá - 39.0km | Finestre - 1692hm | Stelvio - 2758m | Prissiano - 12.0% | Angliru - 12.8 |
| 5. | Croix de Fer - 31.5km | Bonette - 1660hm | Galibier - 2646m | Kreither Sattel - 11.4% | Canigou - 12.7 |
| Bekijk de hellingen in... | ![]() |
|
| Col | Regio | Vanuit | Lengte | Hoogtem. | Hoogte | Gem.st.% | Zw.index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albánchez |
Jaén | Torres | 6.6 | 402 | 1172 | 6.1 | 2.4 |
| Almadén |
Jaén | Mancha Real | 22.6 | 1372 | 2032 | 5.6 | 8.3 |
| Almorchón |
Jaén | Pontones | 6.6 | 270 | 1606 | 4.1 | 1.1 |
| Argallón |
Córdoba | Río Bembézar | 9.3 | 309 | 628 | 3.3 | 1.0 |
| Bedmar |
Jaén | Río Bedmar | 8.6 | 297 | 769 | 3.5 | 1.0 |
| Bermejales |
Granada | Emb. de los Bermejales | 6.3 | 211 | 1041 | 3.3 | 0.7 |
| Berrueco |
Cádiz | Ubrique | 7.0 | 422 | 743 | 6.0 | 2.5 |
| Cabrito |
Cádiz | Algeciras | 13.2 | 362 | 328 | 2.5 | 1.0 |
| Calar Alto |
Almería | Serón | 31.3 | 1438 | 2154 | 4.5 | 6.6 |
| Castanales |
Sevilla | El Pedroso | 12.2 | 336 | 625 | 2.5 | 0.9 |
| Castro |
Almería | Gérgal | 18.0 | 637 | 1252 | 2.9 | 2.2 |
| Colmenar |
Málaga | Riogordo | 6.3 | 246 | 686 | 3.9 | 1.0 |
| Crestellina |
Málaga | Río Genal | 5.6 | 330 | 415 | 5.9 | 1.9 |
| El Rosal |
Córdoba | Los Arenales | 8.3 | 254 | 545 | 3.0 | 0.8 |
| El Torcal |
Málaga | Río Cauche | 11.5 | 808 | 1228 | 7.0 | 5.7 |
| Espino (o) |
Málaga | Río Genal | 9.3 | 608 | 843 | 6.5 | 4.0 |
| Espino (w) |
Málaga | Río Guadiaro | 8.8 | 493 | 843 | 5.6 | 2.7 |
| Gibraltar |
Gibraltar | Avenue | 5.0 | 385 | 387 | 7.6 | 2.9 |
| Las Jarillas |
Sevilla | Cantillana | 8.6 | 324 | 385 | 3.7 | 1.2 |
| Lobo |
Granada | Granada | 10.2 | 439 | 1132 | 4.3 | 1.9 |
| Los Reales |
Málaga | Estepona | 22.0 | 1432 | 1442 | 6.5 | 9.3 |
| Los Tonosas |
Almería | Vélez Rubio | 10.4 | 392 | 1155 | 3.8 | 1.5 |
| Lucero |
Granada | La Malahá | 18.7 | 426 | 1134 | 2.3 | 1.0 |
| Medina Sidonia |
Cádiz | Av. de la Janda (z) | 2.5 | 191 | 275 | 7.6 | 1.5 |
| Monachil |
Granada | Monachil | 8.9 | 681 | 1491 | 7.6 | 5.2 |
| Montejaque |
Málaga | Río Guadiario | 6.9 | 263 | 765 | 3.8 | 1.0 |
| Navazo |
Granada | Alhama de G. | 7.9 | 327 | 1135 | 4.1 | 1.4 |
| Padilla |
Granada | Caniles | 30.2 | 1177 | 2034 | 3.9 | 4.6 |
| Palomas de Cazorla |
Jaén | Cazorla | 16.4 | 578 | 1258 | 3.3 | 2.0 |
| Palomas de Ronda |
Cádiz | Zahara | 12.8 | 816 | 1189 | 6.4 | 5.2 |
| Pegalajar |
Jaén | -z- | 7.4 | 432 | 933 | 5.8 | 2.5 |
| Pico Veletá |
Granada | Pampaneira | 39.0 | 2210 | 3372 | 5.6 | 12.5 |
| Porcuna |
Jaén | -w- | 5.1 | 219 | 445 | 4.3 | 0.9 |
| Ragua |
Granada | Lacalahorra | 13.9 | 841 | 2039 | 6.1 | 5.1 |
| Ramal |
Almería | Bacares | 5.6 | 533 | 1713 | 9.5 | 5.0 |
| Sagra |
Granada | Río Zumeta | 15.0 | 555 | 1767 | 3.5 | 2.0 |
| Sierra de Lújar |
Granada | > Órgiva | 21.3 | 1548 | 1870 | 7.3 | 11.3 |
| Solera |
Jaén | Río de Hornos | 20.3 | 876 | 1523 | 4.3 | 3.8 |
| Trevélez (o) |
Granada | Mecina Alfahar | 40.5 | 957 | 1523 | 1.8 | 2.3 |
| Trevélez (z) |
Granada | > Torvizcón | 22.9 | 1001 | 1523 | 4.2 | 4.4 |
| Velefique |
Almería | Velefique | 20.6 | 1152 | 1830 | 5.6 | 6.4 |
| Viento |
Málaga | El Burgo | 14.0 | 570 | 1072 | 3.6 | 2.3 |
|
| Col | Regio | Vanuit | Lengte | Hoogtem. | Hoogte | Gem.st.% | Zw.index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Béresmenil | Luxembourg (B) | Maboge | 3.4 | 216 | 451 | 6.4 | 1.4 |
| Bonnerue | Luxembourg (B) | N860 | 2.5 | 143 | 447 | 5.7 | 0.8 |
| Muur van Huy | Luik | Huy | 1.3 | 128 | 204 | 9.8 | 1.3 |
| Redoute | Luik | Remouchamps | 1.7 | 161 | 292 | 9.5 | 1.5 |
| Route de la Sarte | Luik | Huy (=N66) | 2.0 | 142 | 218 | 7.1 | 1.0 |
|
| Col | Regio | Vanuit | Lengte | Hoogtem. | Hoogte | Gem.st.% | Zw.index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aldea |
Gran Canaria | El Pie de la Cuesta | 13.2 | 451 | 658 | 2.7 | 1.5 |
| Asserador |
Gran Canaria | San Nicolás | 25.7 | 1437 | 14.6 | 5.2 | 8.0 |
| Ayacata (zw) |
Gran Canaria | ~ Salto del Perro | 14.9 | 474 | 1300 | 2.8 | 1.5 |
| Fataga |
Gran Canaria | Playa del Inglés | 22.6 | 992 | 930 | 3.9 | 4.4 |
| Los Corrales |
Gran Canaria | Maspalomas | 17.4 | 791 | 817 | 4.5 | 3.6 |
| Pedro Gonzalez (o) |
Gran Canaria | Maspalomas | 14.5 | 454 | 490 | 3.1 | 1.4 |
| Pedro Gonzalez (w) |
Gran Canaria | Maspalomas | 10.3 | 454 | 490 | 4.4 | 2.0 |
| Pico de las Nieves (zo) |
Gran Canaria | Carrizal | 27.7 | 1862 | 1930 | 6.7 | 12.5 |
| Salto del Perro (o) |
Gran Canaria | La Filipina | 9.2 | 723 | 925 | 7.9 | 5.7 |
| Salto del Perro (w) |
Gran Canaria | Puerto de Mogán | 19.2 | 898 | 925 | 4.7 | 4.2 |
Centrale Alpen (Zwi/Ita) |
| Col | Regio | Vanuit | Lengte | Hoogtem. | Hoogte | Gem.st.% | Zw.index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albula | Graubünden | Filisur | 21.5 | 1295 | 2312 | 6.0 | 7.8 |
| Bge d'Emosson |
Wallis | Le Châtelard Vge | 10.6 | 913 | 1970 | 8.6 | 7.8 |
| Bernina | Graubünden | Samedan | 18.4 | 607 | 2328 | 3.3 | 2.0 |
| Bormio 2000 |
Sondrio | Bormio | 9.5 | 742 | 1938 | 5.8 | 5.8 |
| Eira | Livigno | Livigno | 6.7 | 392 | 2208 | 5.9 | 2.3 |
| Enzian Hütte | Bolzano | Coldrano | 23.8 | 1467 | 2088 | 6.2 | 9.0 |
| Finestre |
Torino | Susa | 18.1 | 1692 | 2176 | 9.3 | 15.8 |
| Flüela | Graubünden | Susch | 13.3 | 957 | 2383 | 7.2 | 6.9 |
| Forte di Oga |
Sondrio | Santa Lucia | 8.1 | 556 | 1730 | 6.9 | 3.8 |
| Foscagno (o) |
Sondrio | Bormio | 24.3 | 1098 | 2291 | 4.5 | 5.0 |
| Foscagno (w) | Livigno | Ponte del Rezz | 4.6 | 271 | 2291 | 5.9 | 1.6 |
| Gavia (n) |
Sondrio | Bormio | 25.5 | 1423 | 2621 | 5.6 | 7.9 |
| Gavia (z) |
Brescia | Ponte di Legno | 17.6 | 1367 | 2621 | 7.8 | 10.6 |
| Giovo / Jaufenpass | Bolzano | St. Leonhard | 19.9 | 1410 | 2099 | 7.1 | 10.0 |
| Kreither Sattel | Bolzano | Studio Laimburg | 1.3 | 148 | 385 | 11.4 | 1.7 |
| Lenzerheide | Graubünden | Chur | 15.2 | 969 | 1549 | 6.4 | 6.2 |
| Livigno | Graubünden | Bernina | 3.5 | 255 | 2315 | 7.3 | 1.9 |
| Luziensteig | Graubünden | Maienfeld | 2.4 | 173 | 713 | 7.3 | 1.3 |
| Mendola / Mendelpass | Bolzano | Fondo | 8.4 | 393 | 1362 | 4.7 | 1.8 |
| Mortirolo (w) |
Sondrio | Mazzo di Valtellina | 12.2 | 1300 | 1852 | 10.6 | 13.8 |
| Mortirolo (z) |
Sondrio | Stazzona | 41.3 | 1633 | 1852 | 3.5 | 6.5 |
| Ofen | Graubünden | Tschierv | 6.0 | 489 | 2149 | 8.2 | 4.0 |
| Palade / Gampenjoch | Bolzano | Nalles | 18.4 | 1208 | 1518 | 6.6 | 7.9 |
| Pènegal | Bolzano | P. Mendola | 3.9 | 358 | 1720 | 9.2 | 3.3 |
| Pennes / Penserjoch | Bolzano | Casateia | 15.1 | 1285 | 2215 | 8.5 | 10.9 |
| Prissiano | Bolzano | Nalles | 2.5 | 300 | 620 | 12.0 | 3.6 |
| Stelvio (n) |
Sondrio | Sta Maria | 16.5 | 1384 | 2758 | 8.4 | 11.6 |
| Stelvio (no) | Bolzano | Prato | 25.4 | 1842 | 2758 | 7.3 | 13.4 |
| Stelvio (z) |
Sondrio | Bormio | 21.4 | 1558 | 2758 | 7.3 | 11.3 |
| Torri di Fraele |
Sondrio | Premadio | 8.4 | 631 | 1941 | 7.5 | 4.7 |
|
| Col | Regio | Vanuit | Lengte | Hoogtem. | Hoogte | Gem.st.% | Zw.index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Causse Méjean | Lozère | Malène | 4.0 | 361 | 812 | 8.8 | 3.0 |
| Croix de Berthel | Lozère | Florac | 29.0 | 518 | 1088 | 1.8 | 0.9 |
| Mont Aigoual | Gard | Vallerauge | 28.0 | 1225 | 1567 | 4.4 | 5.4 |
| Serre de Tourre | Ardèche | Pont d'Arc | 3.0 | 232 | 352 | 7.7 | 1.8 |
|
| Col | Regio | Vanuit | Lengte | Hoogtem. | Hoogte | Gem.st.% | Zw.index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Pobra de Trives | Ourense | Montefurado | 10.0 | 450 | 747 | 4.5 | 2.0 |
| Ancares | León | Doiras | 42.0 | 1120 | 1675 | 2.7 | 3.0 |
| Angliru | Asturias | La Vega | 12.6 | 1266 | 1573 | 10.1 | 12.8 |
| Cobertoria | Asturias | Bárzana | 9.0 | 673 | 1170 | 7.5 | 5.0 |
| Cordal | Asturias | Pola de Lena | 5.4 | 516 | 804 | 9.6 | 4.9 |
| Cruz de Ferro | León | Rabanal | 7.2 | 371 | 1503 | 5.2 | 1.9 |
| Fuente Dé | Cantabria | Potes | 24.0 | 777 | 1080 | 3.2 | 2.5 |
| Hachueta | Navarra | Lekunberri | 18.0 | 786 | 1343 | 4.4 | 3.4 |
| Hoz | Cantabria | La Hermida | 10.7 | 557 | 675 | 5.2 | 2.9 |
| Lagos de Covadonga | Asturias | Covadonga | 11.0 | 934 | 1092 | 8.5 | 7.9 |
| Lagunas de Neila | Burgos | C. de Quintanar | 4.3 | 468 | 1872 | 10.9 | 5.1 |
| Morredero / Portillinas | León | Ponferrada | 27.5 | 1360 | 1870 | 4.9 | 6.7 |
| Lizarraga | Navarra | Arbizu | 9.3 | 505 | 1090 | 5.4 | 2.7 |
| Lumeras | León | Sorbeira | 4.0 | 128 | 1048 | 3.2 | 0.4 |
| Manquillo | Burgos | C113 | 8.0 | 335 | 1415 | 4.2 | 1.4 |
| Mirador de Orellan | León | Carucedo | 5.6 | 381 | 900 | 6.8 | 2.6 |
| Monte Iroite | La Coruña | Pomardorio | 10.3 | 624 | 670 | 6.1 | 3.8 |
| Quintanar | Burgos | Neila | 4.0 | 239 | 1404 | 6.0 | 1.4 |
| San Isidro | Asturias | La Casona | 12.4 | 780 | 1520 | 6.3 | 4.9 |
| San Lorenzo | Asturias | La Riera | 10.4 | 871 | 1347 | 8.4 | 7.3 |
| Sancho Leza | La Rioja | Laguna de Cameros | 7.0 | 378 | 1391 | 5.4 | 2.0 |
| Señales | León | Cofiñal | 9.6 | 454 | 1625 | 4.7 | 2.1 |
| Somiedo | León | La Vega | 8.5 | 246 | 1486 | 2.9 | 0.7 |
| Uitzi | Navarra | Leitza | 4.8 | 320 | 802 | 6.7 | 2.1 |
| Usateguieta | Navarra | Goizueta | 14.7 | 540 | 690 | 3.7 | 2.0 |
| Viniegras | Soria | Montenegro | 6.2 | 385 | 1583 | 6.2 | 2.4 |
Dolomieten |
| Col | Regio | Vanuit | Lengte | Hoogtem. | Hoogte | Gem.st.% | Zw.index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aurine | Belluno | Agordo | 12.6 | 691 | 1299 | 5.5 | 3.8 |
| Auronzo, Rifugio | Belluno | Misurina | 7.9 | 612 | 2320 | 8.9 | 5.4 |
| Brocon | Trento | Canal San Bovo | 13.7 | 885 | 1616 | 6.5 | 5.7 |
| Campolongo | Belluno | Corvara | 6.1 | 355 | 1875 | 5.8 | 2.1 |
| Cereda | Trento | Mis | 3.4 | 248 | 1369 | 7.3 | 1.8 |
| Costalunga | Bolzano | Bolzano | 25.9 | 1465 | 1752 | 5.7 | 8.3 |
| Duran | Belluno | Dont | 8.2 | 667 | 1601 | 8.1 | 5.4 |
| Falzarego | Belluno | Caprille | 19.5 | 1174 | 2105 | 6.0 | 7.1 |
| Fedaia | Trento | Canazei | 11.2 | 592 | 2057 | 5.3 | 3.1 |
| Gardena | Bolzano | Plan de Gralba | 5.8 | 238 | 2121 | 4.1 | 1.0 |
| Giau | Belluno | Cortina d'Ampezzo | 13.9 | 1028 | 2233 | 7.4 | 7.6 |
| Gobbera | Trento | Imer | 6.1 | 338 | 988 | 5.5 | 1.9 |
| Pordoi (o) | Belluno | Arabba | 9.4 | 625 | 2239 | 6.6 | 4.2 |
| Pordoi (w) | Trento | Canazei | 13.0 | 783 | 2239 | 6.0 | 4.7 |
| Sella | Trento | Canazei | 11.4 | 784 | 2244 | 6.9 | 5.4 |
| Staulanza | Belluno | Selva di Cadore | 9.0 | 423 | 1773 | 4.7 | 2.0 |
| Stretto | Vicenza | Bassano | 24.9 | 940 | 1058 | 3.8 | 3.5 |
| Tre Croci | Belluno | Cortina d'Ampezzo | 8.1 | 576 | 1805 | 7.1 | 4.1 |
| Vezzena (n) | Trento | Caldonazzo | 12.2 | 904 | 1404 | 7.4 | 6.7 |
| Vezzena (o) | Trento | Asiago | 15.0 | 404 | 1404 | 2.7 | 1.1 |
Franse Alpen |
| Col | Regio | Vanuit | Lengte | Hoogtem. | Hoogte | Gem.st.% | Zw.index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abeilles | Vaucluse | Flassan | 12.5 | 581 | 996 | 4.6 | 2.7 |
| Allos | Alpes de Hte Provence | Barcelonnette | 19.5 | 1110 | 2247 | 5.7 | 6.3 |
| Alpe d'Huez |
Isère | Bourg d'Oisans | 13.6 | 1118 | 1836 | 8.2 | 9.2 |
| Aravis | Hte Savoie | Pont des Etroits | 12.2 | 621 | 1486 | 5.1 | 3.2 |
| Armentier |
Isère | Bourg d'Oisans | 8.5 | 627 | 1345 | 7.4 | 4.6 |
| Ayen | Alpes de Hte Provence | Moustiers | 14.5 | 512 | 1032 | 3.5 | 1.8 |
| Bonette | Alpes Maritimes | St Etienne-de-T | 25.5 | 1660 | 2802 | 6.5 | 10.8 |
| Buis | Alpes de Hte Provence | La Serre | 4.0 | 369 | 1199 | 9.2 | 3.4 |
| Cayolle | Alpes Maritimes | St Martin | 20.6 | 1294 | 2326 | 6.3 | 8.1 |
| Champs | Alpes de Hte Provence | Colmars | 12.0 | 846 | 2089 | 7.1 | 6.0 |
| Chamrousse |
Isère | Séchilienne | 16.9 | 1358 | 1721 | 8.1 | 10.9 |
| Chaussy |
Savoie | Pontamafrey | 14.1 | 1043 | 1533 | 7.4 | 7.7 |
| Collet de Vaujany |
Isère | Vaujany | 5.3 | 459 | 1707 | 8.7 | 4.0 |
| Colombière | Hte Savoie | Blanzy | 14.5 | 1048 | 1613 | 7.2 | 7.6 |
| Cormet de Roselend | Savoie | Beaufort | 20.5 | 1222 | 1967 | 6.0 | 7.3 |
| Couillole | Alpes Maritimes | Pont de Cians | 29.5 | 1340 | 1678 | 4.5 | 6.1 |
| Croix de Fer | Savoie | Rochetaillée | 31.5 | 1356 | 2067 | 4.3 | 5.8 |
| Félines | Alpes de Hte Procence | Entrevaux | 8.0 | 452 | 930 | 5.7 | 2.6 |
| Fleuries (n) | Hte Savoie | la Roche-s-Foron | 8.2 | 378 | 911 | 4.6 | 1.7 |
| Fleuries (z) | Hte Savoie | Thorens-Glière | 5.7 | 246 | 911 | 4.3 | 1.1 |
| Galibier (n) |
Savoie | Valloire | 18.1 | 1221 | 2646 | 6.7 | 8.2 |
| Galibier (z) | Hautes Alpes | Lautaret | 7.5 | 588 | 2646 | 7.8 | 4.6 |
| Glandon (n) |
Savoie | St Etienne-de-Cuines | 20.7 | 1460 | 1924 | 7.0 | 10.3 |
| Glandon (z) |
Savoie | Rochetaillée | 28.3 | 1293 | 1924 | 4.3 | 5.9 |
| Glières | Hte Savoie | Nant-Sec | 9.3 | 650 | 1440 | 7.0 | 4.5 |
| Grand Colombier |
Ain | Talissieu | 15.6 | 1251 | 1501 | 8.0 | 10.0 |
| Iseran (n) |
Savoie | Val d'Isère | 16.9 | 950 | 2770 | 5.6 | 5.3 |
| Iseran (z) |
Savoie | Bonneval-sur-Arc | 13.2 | 974 | 2770 | 7.4 | 7.2 |
| Izoard | Hautes Alpes | -zuidkant- | 15.0 | 1036 | 2360 | 6.9 | 7.2 |
| Joux Plane |
Hte Savoie | Samoëns | 12.9 | 1017 | 1712 | 7.9 | 8.0 |
| Joux Verte |
Hte Savoie | Morzine | 12.3 | 808 | 1760 | 6.6 | 5.3 |
| La Bérarde |
Isère | Les Clapiers | 27.2 | 983 | 1720 | 3.5 | 3.6 |
| Lac Besson |
Isère | Lac du Verney | 24.5 | 1384 | 2090 | 5.5 | 7.8 |
| Lautaret | Hautes Alpes | Briançon | 27.0 | 793 | 2058 | 2.9 | 2.3 |
| Laval | Alpes de Hte Provence | Montblanc | 3.0 | 125 | 1100 | 4.1 | 0.5 |
| Les Deux Alpes | Isère | Bge du Chambon | 10.0 | 610 | 1650 | 6.1 | 3.7 |
| Les Gets |
Hte Savoie | Morzine | 7.4 | 274 | 1172 | 5.4 | 1.0 |
| Madeleine (n) | Savoie | D97/D94 | 25.0 | 1538 | 1993 | 6.1 | 9.5 |
| Madeleine (z) |
Savoie | La Chambre | 19.0 | 1519 | 1993 | 8.0 | 12.1 |
| Madeleine (bij Lanslebourg) |
Savoie | Lanslebourg | 6.7 | 349 | 1749 | 5.2 | 1.8 |
| Mollard |
Savoie | Villargondran | 18.5 | 1068 | 1638 | 5.8 | 6.2 |
| Mont Cenis |
Savoie | Lanslebourg | 10.0 | 684 | 2084 | 6.9 | 4.7 |
| Mont du Chat |
Savoie | Le Bourget-du-Lac | 13.4 | 1269 | 1504 | 9.5 | 12.0 |
| Montets (n) |
Hte Savoie | Le Châtelard | 7.8 | 370 | 1461 | 4.7 | 1.8 |
| Montets (z) |
Hte Savoie | Argentière | 4.0 | 238 | 1461 | 6.0 | 1.4 |
| Mont Saxonnex | Hte Savoie | Thuet | 6.9 | 510 | 960 | 7.4 | 3.8 |
| Morte |
Isère | Séchilienne | 15.1 | 1006 | 1368 | 6.7 | 6.7 |
| Ornon |
Isère | Valbonnais | 16.8 | 625 | 1363 | 3.7 | 2.3 |
| Oz-Station | Isère | Lac du Verney | 8.3 | 615 | 1390 | 7.4 | 4.6 |
| Parquetout |
Isère | Les Angelas | 6.9 | 688 | 1426 | 9.9 | 6.8 |
| Pierre Carrée |
Hte Savoie | Balme | 20.8 | 1355 | 1844 | 6.5 | 8.8 |
| Sabot |
Isère | Lac du Verney | 14.4 | 1279 | 2100 | 8.9 | 11.3 |
| Saisies | Savoie | Flumet | 14.5 | 746 | 1650 | 5.1 | 3.8 |
| Samoteux |
Hte Savoie | Les Houches | 4.1 | 396 | 1376 | 9.7 | 3.8 |
| Sarenne (o) |
Isère | Bge du Chambon | 13.0 | 926 | 1999 | 7.1 | 6.6 |
| Sarenne (w) | Isère | Alpe d'Huez | 3.0 | 232 | 1999 | 7.7 | 1.8 |
| Saulude |
Isère | Bourg d'Oisans | 12.9 | 965 | 1680 | 7.4 | 7.2 |
| Télégraphe |
Savoie | St Michel-de-Maurienne | 12.3 | 846 | 1566 | 6.9 | 5.8 |
| Toutes Aures | Alpes de Hte Provence | St Julien | 6.5 | 200 | 1120 | 3.1 | 0.6 |
| Vars | Alpes de Hte Provence | -zuidkant- | 14.2 | 799 | 2109 | 5.6 | 4.5 |
|
| Col | Regio | Vanuit | Lengte | Hoogtem. | Hoogte | Gem.st.% | Zw.index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bealach na Bà |
Highland | Tornapress | 9.3 | 624 | 626 | 6.7 | 4.2 |
| Bealach Ratagain |
Highland | Shiel Bridge | 4.3 | 339 | 347 | 7.8 | 2.6 |
| Bealach Udal |
Highland | Glenelg Ferry | 4.1 | 277 | 279 | 6.7 | 1.9 |
| Carn Dubh |
Perthshire and Kinross | Pitlochry | 7.8 | 286 | 384 | 3.6 | 1.0 |
| Carn an t-Suidhe |
Highland | Inverfarigaig | 16.9 | 401 | 393 | 2.0 | 0.9 |
| Cheddar Gorge |
Somerset | Cheddar | 5.6 | 198 | 218 | 3.6 | 0.7 |
| Chywoone Hill |
Cornwall | Penzance | 1.0 | 93 | 101 | 9.4 | 0.9 |
| Cold Fell |
Cumbria | Ennerdale Bridge | 3.8 | 190 | 290 | 4.9 | 0.9 |
| Crowcombe Combe |
Somerset | Crowcombe | 1.3 | 191 | 332 | 15.3 | 2.9 |
| Devil's Elbow |
Perthshire and Kinross | Spittal of Glenshee | 8.2 | 328 | 665 | 4.0 | 1.3 |
| Dunkery Beacon |
Somerset | Luccombe | 4.8 | 404 | 519 | 8.4 | 3.4 |
| Dunmailraise |
Cumbria | Grasmere | 4.3 | 169 | 238 | 3.9 | 0.7 |
| Easter Ross |
Highland | Evanton | 13.8 | 255 | 238 | 1.6 | 0.5 |
| Fleet Moss |
North Yorkshire | Oughtershaw | 4.6 | 277 | 589 | 5.9 | 1.7 |
| Glen Docherty |
Highland | Kinlochewe | 6.1 | 206 | 235 | 3.4 | 0.7 |
| Glen Quaich |
Perthshire and Kinross | Garrow | 3.2 | 241 | 522 | 7.5 | 1.8 |
| Gospel Pass |
Powy | Chapel-y-ffin | 4.5 | 230 | 550 | 5.2 | 1.2 |
| Green Lowther |
South Lanarkshire | Mennock | 16.3 | 628 | 732 | 3.7 | 2.4 |
| Hardknott Pass |
Cumbria | Eskdale Green | 2.1 | 293 | 393 | 13.7 | 4.0 |
| Holme Moss |
Derbyshire | Woodhead | 3.0 | 260 | 524 | 8.5 | 2.2 |
| Honister Pass |
Cumbria | Seatoller | 2.6 | 244 | 356 | 9.5 | 2.3 |
| Ipstones Edge |
Staffordshire | Kingsley | 4.6 | 196 | 324 | 4.3 | 0.8 |
| Jiggers Bank |
Wrekin | Ironbridge | 2.7 | 128 | 170 | 4.8 | 0.6 |
| Kinsfordgate |
Devon | South Molton | 9.9 | 349 | 475 | 3.4 | 1.2 |
| Kirkstone Pass |
Cumbria | Ambleside | 5.3 | 397 | 454 | 7.4 | 3.0 |
| Loch Garry >> Loch Loyne |
Highland | Invergarry | 6.7 | 254 | 350 | 3.8 | 1.0 |
| Mam Tor |
Derbyshire | Castleton | 4.1 | 291 | 464 | 6.8 | 2.1 |
| Newlands Hause |
Cumbria | Buttermere | 1.9 | 201 | 333 | 10.5 | 2.1 |
| Oxenhope Moors |
Calderdale | Luddenden | 8.1 | 343 | 433 | 4.1 | 1.4 |
| Rundlestone |
Devon | Tavistock | 9.6 | 388 | 457 | 3.9 | 1.6 |
| Scapegoat Hill |
Kirklees | Slaithwaite | 3.2 | 210 | 347 | 6.6 | 1.4 |
| Sherrifmuir |
Stirling | Wallace Monument | 7.9 | 313 | 314 | 3.8 | 1.2 |
| Slochd Summit |
Highland | Carrbridge | 9.3 | 161 | 405 | 1.6 | 0.3 |
| The Lecht |
Aberdeenshire | Cock Bridge | 4.3 | 258 | 644 | 5.7 | 1.5 |
| The Strone |
Aberdeenshire | Crathie | 4.2 | 197 | 486 | 4.7 | 0.9 |
| Tom Dubh |
Aberdeenshire | Gairnshiel Lodge | 5.4 | 225 | 552 | 4.1 | 0.9 |
| Whinlatter Pass |
Cumbria | Braithwaite | 3.5 | 230 | 318 | 6.6 | 1.5 |
| Wrynose Pass |
Cumbria | Cockley Beck | 3.3 | 171 | 393 | 5.2 | 0.9 |
|
| Col | Regio | Vanuit | Lengte | Hoogtem. | Hoogte | Gem.st.% | Zw.index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bluye |
Vaucluse | St Léger | 5.0 | 169 | 578 | 3.4 | 0.6 |
| Chaine |
Vaucluse | Malaucène | 4.1 | 167 | 472 | 3.8 | 0.7 |
| Fontaube |
Drôme | D72/D526 | 5.7 | 222 | 635 | 3.9 | 0.9 |
| Homme Mort |
Drôme | Montbrun | 15.6 | 629 | 1212 | 4.0 | 2.5 |
| G de la Nesque (o) |
Vaucluse | Monieux | 4.0 | 94 | 734 | 2.4 | 0.2 |
| G de la Nesque (w) |
Vaucluse | Villes-s-Auzon | 19.0 | 437 | 734 | 2.3 | 1.0 |
| Madeleine (o) |
Vaucluse | Bédoin | 6.6 | 160 | 448 | 2.3 | 0.4 |
| Madeleine (w) |
Vaucluse | Malaucène | 5.6 | 143 | 448 | 2.1 | 0.4 |
| Monieux |
Vaucluse | Monieux | 1.4 | 170 | 829 | 12.0 | 2.0 |
| St Hubert |
Vaucluse | Malemort | 20.5 | 633 | 825 | 3.0 | 2.0 |
| Mont Ventoux (o) |
Vaucluse | Sault | 24.4 | 1215 | 1910 | 5.0 | 6.1 |
| Mont Ventoux (w) |
Vaucluse | Malaucène | 21.0 | 1583 | 1910 | 7.6 | 12.0 |
| Mont Ventoux (z) |
Vaucluse | Bédoin | 21.3 | 1615 | 1910 | 7.6 | 12.3 |
|
| Col | Regio | Vanuit | Lengte | Hoogtem. | Hoogte | Gem.st.% | Zw.index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
